O・PU
クリーンルーム用
O・PU パッケージユニット(送風機内蔵式・床置形)
特徴
コンパクトにパッケージ形にまとまったクリーンユニットです。必要とする室内の床に設置し、装置内蔵の送風機の運転により、ISOクラス7~8(クラス10,000~100,000) 程度のクリーンルームが得られます。用途によって、全循環式・全外気式・一部循環式などに使い分けることができます。また床置式ですので移設も容易に行えます。
型式表示
標準仕様
清浄度 | ISOクラス7~8(クラス10,000~100,000) | |
---|---|---|
使用フィルタ | プレフィルタ | ※フィレドンR PS/150N |
メインフィルタ | HEPAフィルタ(捕集効率0.3μm粒子にて99.97%以上) | |
構造 | 本体 | 鋼板製焼付塗装仕上 |
吹出口 | 鋼板製可動式・焼付塗装仕上 | |
吸込口 | 鋼板製固定式・焼付塗装仕上 | |
塗装色 | 標準色:マンセル2.5Y9/1半ツヤ | |
電源 | 単相AC100V 50/60Hz | |
3相AC200V 50/60Hz |
※日本バイリーン(株)製
型式表
型式 | O・PU-20 | O・PU-35 | O・PU-50 | ||
---|---|---|---|---|---|
HEPAフィルタ | 型式(個数) | S-PZ-550-A(1) | S-PZ-340-A(2) | S-PZ-550-A(2) | |
寸法(mm) (H x W x D) |
610 x 1220 x 150 | 610 x 760 x 150 | 610 x 1220 x 150 | ||
送風機型式 | 100V | 50Hz | 17CWA | 17CXA | 17CWA + 17CXA |
60Hz | 17CWA | 17CXA | 17CWA + 17CXA | ||
200V | 50Hz | 17CWT | 17CXT | 21CXT | |
60Hz | 17CWT | 17CXT | 17CWT + 17CXT | ||
処理風量(m3/min) | 100V | 50/60Hz | 20/20 | 35/45 | 50/60 |
200V | 50/60Hz | 20/20 | 33/41 | 48/56 | |
外形寸法(mm) | L | 500 | 500 | 500 | |
W | 750 | 900 | 1360 | ||
H | 1850 | 1850 | 1850 | ||
消費電力(w) | 100V | 50/60Hz | 200/270 | 400/640 | 620/880 |
200V | 50/60Hz | 190/250 | 300/450 | 500/680 | |
質量(kg) | 120 | 135 | 190 |
注)プレーカ、ヒューズ、過電流継電器は組み込まれていません。