O・FU
クリーンルーム用
O・FU ファン付フィルタクリーンユニット(送風機内蔵式・天井埋込型)
特徴
装置内蔵の送風機の運転により、ISOクラス6~8(クラス1,000~100,000)程度のクリーンルームが容易に得られます。用途によって、全循環式・全外気式・一部循環式などに使い分けることができます。設置方法は、天井埋込になります。
型式表示
標準仕様
清浄度 | ISOクラス6~8(クラス1,000~100,000) | |
---|---|---|
使用フィルタ | プレフィルタ | ※フィレドン PS/150N (P形のみ) |
メインフィルタ | HEPAフィルタ(捕集効率0.3μm粒子にて99.97%以上) | |
構造 | 本体 | 鋼板製焼付塗装仕上 |
吹出口 | 鋼板製パンチング板 焼付塗装仕上 |
|
塗装色 | 標準色:マンセル2.5Y9/1半ツヤ | |
電源 | 単相AC100V 50/60Hz 3相AC200V 50/60Hz |
※日本バイリーン(株)製
注) ブレーカ、ヒューズ、過電流継竃器は組み込まれていません。
型式表
型式 | O・FU-14 | O・FU-17 | O・FU-25 | O・FU-35 | O・FU-50 | O・FU-60 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
HEPAフィルタ | 型式(個数) | S-P-210-A(1) | S-PZ-340-A(1) | S-PZ-340-A(1) | S-PZ-550-A(1) | S-PZ-340-A(2) | S-PZ-410-A(2) |
寸法(mm) (H x W x D) |
610 x 760 x 150 | 610 x 760 x 150 | 610 x 760 x 150 | 610 x 1220 x 150 | 610 x 760 x 150 | 610 x 915 x 150 | |
送風機 型式(個数) |
100V | 17CWA(1) | 17CWA(1) | 17CXA(1) | 17CXA(1) | 17CXA(2) | 17CXA(2) |
200V | 17CWT(1) | 17CWT(1) | 17CXT(1) | 17CXT(1) | 17CXT(2) | 17CXT(2) | |
処理風量(m3/min) 50/60Hz | 100V | 14/17 | 17/19 | 25/34 | 35/43 | 50/68 | 60/76 |
200V | 15/17 | 18/20 | 22/30 | 31/39 | 44/60 | 55/68 | |
外形寸法(mm) | L | 1180 | 1180 | 1180 | 1180 | 1180 | 1180 |
W | 810 | 810 | 810 | 1270 | 1570 | 1880 | |
H | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | |
消費電力 (W) 50/60Hz |
100V | 160/240 | 180/270 | 320/490 | 380/580 | 640/980 | 700/1080 |
200V | 140/220 | 170/250 | 240/370 | 280/440 | 480/740 | 500/800 | |
質量(kg) | 68 | 70 | 75 | 100 | 140 | 180 |
外形寸法図
P形(プレフィルタ付仕様)
■寸法表
形態\型式 | O・FU-14-P | O・FU-17-P | O・FU-25-P | O・FU-35-P | O・FU-50-P | O・FU-60-P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
P形 | L | 1180 | 1180 | 1180 | 1180 | 1180 | 1180 |
W | 810 | 810 | 810 | 1270 | 1570 | 1880 | |
H | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
単位:mm
D形(ダクト接続仕様)
■寸法表
形態\型式 | O・FU-14-D | O・FU-17-D | O・FU-25-D | O・FU-35-D | O・FU-50-D | O・FU-60-D | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
D形 | L | 1180 | 1180 | 1180 | 1180 | 1180 | 1180 |
W | 810 | 810 | 810 | 1270 | 1570 | 1880 | |
H | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | |
A | 300 | 400 | 400 | 600 | 800 | 1000 | |
B | 200 | 200 | 250 | 250 | 250 | 250 | |
C | 100 | 100 | 75 | 75 | 75 | 75 |
単位:mm