O・AS-□-S/W
クリーンルーム用
O・AS-□-S/W : スイング式手動ドアスーパーエアシャワー
特徴

O・ASは、側面ケースが薄く全幅が1190mmとスリムに設計してあります。そのため狭い通路にも設置が可能になりました。
標準仕様一覧
| 型式 | O・AS-0810NB-S | O・AS-0810NB-W | O・AS-0815NB-S | O・AS-0815NB-W | O・AS-0820NB-S | O・AS-0820NB-W | O・AS-1620NB-W | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ジェット風量(m3/min) | 約9/10 | 約18/20 | 約12/14 | 約24/28 | 約18/20 | 約36/40 | 約36/40 | |
| ジェット風速(m/s) | 23/25以上 | |||||||
| ジェットエア吹出口数(個) | 8 | 16 | 13 | 26 | 16 | 32 | 32 | |
| 照明灯(W) | 20 x 1灯 | 20 x 1灯 | 20 x 1灯 | 20 x 1灯 | 20 x 2灯 | 20 x 2灯 | 20 x 2灯 | |
| プレフィルタ | ろ材品番 | ※フィレドン PS/150N 寸法: 615W x 200H | ||||||
| 枚数 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | 4 | |
| HEPAフィルタ | 形式 | UM-L-250-A6 寸法: 610H x 610W x 66D | ||||||
| 個数 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | 4 | |
| 電源 | 3相 AC200V 50/60Hz ※単相 AC100Vにも対応します。別途ご連絡ください。 | |||||||
| 消費電力(W) | 350/530 | 680/1040 | 360/550 | 700/1080 | 700/1080 | 1360/2080 | 1360/2080 | |
| W | 室内有効幅(mm) | 760 | 760 | 760 | 760 | 760 | 760 | 1560 |
| H | 室内有効高(mm) | 1890 | 1890 | 1890 | 1890 | 1890 | 1890 | 1890 |
| 質量(kg) | 270 | 290 | 380 | 400 | 530 | 570 | 700 | |
(50/60Hz)
※日本バイリーン(株)製
外形寸法図
直進進行形

直角方向進行形

※仕様(性能)については、当社までお問い合わせください。
※室内有効幅についてはドアタイプにより変わりますので、当社までお問い合わせください。
三方向進行形

電磁ロック仕様

※仕様(性能)については、当社までお問い合わせください。
※室内有効幅についてはドアタイブにより変わりますので、当社までお問い合わせください。
