UM-L-A5/-A6/-A8/-A10
エアフィルタ|HEPAフィルタ
UM-L-A5/-A6/-A8/-A10 ミラクルエクセルフィルタ
-
特徴:ミラクルエクセルフィルタは0.3μm 99.99%以上の捕集率を保証する大風量型ミニプリーツフィルタでさまざまな使用条件に対応できます。
- UM-L-A5
- 0.3μm 99.99%以上
- 0.84m/s at 249 Pa
- UM-L-A6
- 0.3μm 99.99%以上
- 1.24m/s at 249 Pa
- UM-L-A8
- 0.3μm 99.99%以上
- 1.39m/s at 249 Pa
- UM-L-A10
- 0.3μm 99.99%以上
- 1.59m/s at 249 Pa
特性
吹出風速 (m/s) |
初期圧力損失 Pa(mmH2O) |
|||
---|---|---|---|---|
奥行 50mm | 奥行 66mm | 奥行 80mm | 奥行 100mm | |
0.84 | 249(25.4) | – | – | |
1.24 | – | 249(25.4) | – | |
1.39 | – | – | 249(25.4) | |
1.59 | – | – | – | 249(25.4) |
材質
構成 | UM-L |
---|---|
ろ材 | ガラス繊維 |
エクセルリボン | ホットメルト樹脂 |
シール材 | ウレタン樹脂・シリコン樹脂 |
フレーム | アルミニウム(アルマイト処理) |
フェースガード | アルミニウム(アルマイト処理) |
ガスケット | クロロプレンスポンジ |
注)フレーム・ガスケットの材質については別途ご相談ください。
使用条件
– | UM-L |
---|---|
使用最高温度 | 60℃ |
使用最高湿度 | 95%RH(結露のないこと) |
仕様
型式 | 型番号 | 外形寸法(mm) | 定格風量 (m3/min) |
圧力損失(Pa) | 捕集率(%) at 0.3μm |
質量(kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
高さ × 幅 × 奥行 | 初期 | 最終 | |||||
UM-L-A5 | 170 | 610 x 610 x 50 | 17.0 | 249 | 498 | 99.99 | 2.3 |
213 | 610 x 760 x 50 | 21.3 | 2.8 | ||||
258 | 610 x 915 x 50 | 25.8 | 3.3 | ||||
347 | 610 x 1220 x 50 | 34.7 | 4.3 | ||||
UM-L-A6 | 250 | 610 x 610 x 66 | 25.0 | 249 | 498 | 99.99 | 3.3 |
315 | 610 x 760 x 66 | 31.5 | 4.0 | ||||
381 | 610 x 915 x 66 | 38.1 | 4.7 | ||||
513 | 610 x 1220 x 66 | 51.3 | 6.1 | ||||
UM-L-A8 | 280 | 610 x 610 x 80 | 28.0 | 249 | 498 | 99.99 | 3.4 |
353 | 610 x 760 x 80 | 35.3 | 4.1 | ||||
428 | 610 x 915 x 80 | 42.8 | 4.9 | ||||
575 | 610 x 1220 x 80 | 57.5 | 6.4 | ||||
UM-L-A10 | 320 | 610 x 610 x 100 | 32.0 | 249 | 498 | 99.99 | 4.5 |
403 | 610 x 760 x 100 | 40.3 | 5.4 | ||||
489 | 610 x 915 x 100 | 48.9 | 6.4 | ||||
658 | 610 x 1220 x 100 | 65.8 | 8.3 |
注)上記寸法以外の製作も可能ですので、別途ご相談ください。
注)圧力損失規格は標準サイズに対するものであり、異形サイズには対応しない場合があります。
圧力損失特性