O・PB
クリーンルーム用
O・PB : 標準形パスボックス
共通仕様
| 構造 | 本体外装 | 鋼板製 焼付塗装 |
|---|---|---|
| 本体内装 | 鋼板製 焼付塗装 (底板のみSUS304製) |
|
| ドア | 鋼板製 焼付塗装 | |
| 透視窓 | 無色透明ガラス | |
| 塗装色 | マンセル2.5Y9/1半ッャ | |
| ドアインターロック | M形:機械式 S形:電磁式 | |
| オプション仕様 | A形:ブザー I形:インターホン L形:ランプ B形:殺菌灯 |
|
機種寸法表
| 型式 | W | W1 | H | H1 | D | 質量(kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| O・PB-554 | 650 | 500 | 560 | 500 | 400 | 55 |
| O・PB-556 | 650 | 500 | 560 | 500 | 600 | 67 |
| O・PB-664 | 750 | 600 | 660 | 600 | 400 | 77 |
| O・PB-666 | 750 | 600 | 660 | 600 | 600 | 80 |
| O・PB-774 | 850 | 700 | 760 | 700 | 400 | 87 |
| O・PB-776 | 850 | 700 | 760 | 700 | 600 | 92 |
単位:mm
外形寸法図[機械式]

