O・KB
クリーンルーム用
O・KB : 簡易クリーンブース(ISOクラス6・7タイプ/自立形・天井吊形)
特徴

クリーンブースの簡易形タイプです。クリーンブース型式: 0-ABと同様に既設の室内に容易に組み立てることができます。気流は乱流方式(コンベンショナル方式)となります。
組合せ自在
2種類のフィルタユニットの台数を変えるだけでISOクラス6(クラス1,000)とISOクラス7(クラス10,000)の使い分けができます。また、基本ユニットの組み合わせにより、各種異形寸法にも対応が可能です。
型式表示

標準仕様
| 清浄度 | クラス1,000~10,000 |
|---|---|
| 使用フィルタ | プレフィルタ:※フィレドン PS/150N |
| メインフィルタ:HEPAフィルタ | |
| 構造 | 天井・柱:鋼板製焼付塗装仕上 |
| 周囲:静電防止ビニールカーテン(無色透明) | |
| 塗装色 | マンセル2.5Y9/1半ツヤ |
| 電源 | 3相 AC200V 50/60Hz (単相 AC100V 50/60Hzも製作可能) |
| 消費電力 | ファン付フィルタユニットの型式表参照 |
| 照明灯 | 型式表参照 |
※日本バイリーン(株)製
外形寸法図

型式表
| 型式 | 記号 | W寸法(mm) | 記号 | 30 | 25 | 20 | 15 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L寸法(mm) | 3,000 | 2,500 | 2,000 | 1,500 | |||||||||||
| 仕様 | ユニット型式 | 台数 | 換気回数 | ユニット型式 | 台数 | 換気回数 | ユニット型式 | 台数 | 換気回数 | ユニット型式 | 台数 | 換気回数 | |||
| O・KB | 15 | 1,500 | ISOクラス6 | A | 2 | 200 | A | 1 | 120 | A | 1 | 150 | A | 1 | 200 |
| ISOクラス7 | A | 1 | 100 | ||||||||||||
| 照明灯(W) | 40 x 4 | 40 x 4 | 40 x 2 | 40 x 2 | |||||||||||
| O・KB | 20 | 2,000 | ISOクラス6 | A | 2 | 150 | B | 1 | 132 | A | 1 | 112 | |||
| ISOクラス7 | A | 1 | 75 | A | 1 | 90 | |||||||||
| 照明灯(W) | 40 x 4 | 40 x 4 | 40 x 4 | ||||||||||||
| O・KB | 25 | 2,500 | ISOクラス6 | A | 2 | 120 | B | 1 | 105 | ||||||
| ISOクラス7 | A | 1 | 60 | A | 1 | 72 | |||||||||
| 照明灯(W) | 40 x 6 | 40 x 6 | |||||||||||||
| O・KB | 30 | 3,000 | ISOクラス6 | B | 2 | 146 | |||||||||
| ISOクラス7 | A | 2 | 100 | ||||||||||||
| 照明灯(W) | 40 x 6 | ||||||||||||||
換気回数(回/h)
注)50Hz時の風量をベースに換気回数を算出。
ファン付フィルタユニットの型式表および外形寸法図
外形寸法図

型式表
| 項目 | ユニット形式:A | ユニット形式:B | |
|---|---|---|---|
| 型:O-FU-14T-P | 型:O-FU-25T-P | ||
| 処理風量(m3/min) | 15/17 | 22/30 | |
| HEPAフィルタ | 型式 | S-P-210-A | S-PZ-340-A |
| 寸法 | 610H x 760W x 150D | 610H x 760W x 150D | |
| プレフィルタ | 型式 | ※フィレドン PS/150N | |
| 寸法 | 735W x 350H x 10D | ||
| 消費電力(W) | 140/220 | 240/370 | |
| 質量(kg) | 68 | 75 | |
<50/60Hz>
※日本バイリーン(株)製
