SC-□
エアフィルタ|特殊エアフィルタ
SC-□ SACCフィルタ(外気処理用)

- ケミカルフィルタトレーをセルボックスヘ収納した、ケミカル汚染物質除去用フィルタです。外気処理や循環処理用として、アンモニアやNOx、SOx、TVOCなどのケミカル汚染物質を効率よく吸着・除去します。
 


除去対象物質
| フィルタ種類 | アニオン | カチオン | TVOC | (混合 アニオン+TVOC)  | 
|
|---|---|---|---|---|---|
| 型式 | 標準 (クラス100対応)  | 
SC-SA-0610 | SC-RA-0610 | SC-GA-0610 | SC-GSA-0610 | 
| 低発じん型 (クラス100対応)  | 
– | SC-RA-CT0610 | SC-GA-CT0610 | – | |
| 除去対象物質 | HCI | ◎ | – | ○ | ○ | 
| HF | ◎ | – | ○ | ○ | |
| SO X | ◎ | – | ○ | ○ | |
| NO X | ◎ | – | ○ | ○ | |
| NH3 | – | ◎ | – | – | |
| TVOC | ○ | ○ | ◎ | ○ | |
| シロキサン | △ | △ | ◎ | ○ | |
| アミン類 | △ | △ | ◎ | ○ | |
| O3 | ◎ | – | △ | ○ | |
| B | ◎ | – | △ | ○ | |
| P | ◎ | – | △ | ○ | |
仕様
| 型式 | 外形寸法 高さ x 幅 x 奥行  | 
定格風量 (m3/min)  | 
圧力損失 (Pa)  | 
質量 (kg)  | 
フィルタの種類 | 用途 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| SC-SA-0610 | 610 x 610x 610 | 42 | 100 | 112.5 | アニオン | 酸性ガス用 | 
| SC-RA-0610 | 110.5 | カチオン | アルカリ性ガス用 | |||
| SC-GA-0610 | 105.5 | TVOC | 有機ガス用 | |||
| SC-GSA-0610 | 108.5 | 混合(アニオン+TVOC) | 酸性ガス、有機ガス用 | 
圧力損失特性

