OT-
エアフィルタ|MEPAフィルタ
OT プレフィルタ

- アルミ型材を使用しているため、軽量で取り扱いが簡単です。使用ろ材の厚みに合わせ、枠のサイズを5種類用意しています。左右連結タイプも標準装備しています。
材質
| 材質・備考 | OT |
|---|---|
| 外枠 | アルミ |
| 金網 | 鉄線、2Φ 80mm目 |
| フィルタ押さえ | 鉄線、3Φ 亜鉛引 |
| フィルタ | 合成繊維 |
1m角以内の寸法であればご注文により特別寸法で製作いたします。
仕様
| 項目 | OT | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 15 | 20 | 25 | 50 | 50W | ||||||||
| 寸法(mm) | 幅(W) | 500 | 610 | 500 | 610 | 500 | 610 | 500 | 610 | 500 | 610 | 500 | 610 |
| 高さ(H) | 500 | 610 | 500 | 610 | 500 | 610 | 500 | 610 | 500 | 610 | 500 | 610 | |
| 奥行(D) | 10 | 10 | 15 | 15 | 20 | 20 | 25 | 25 | 50 | 50 | 50 | 50 | |
| 定格風量(m3/min) | 37 | 56 | 37 | 56 | 37 | 56 | 37 | 56 | 37 | 56 | 30 | 44 | |
| ASHRAE質量法平均捕集率(%) | 63 | 76 | 82 | 86 | |||||||||
| 圧力損失(Pa) | 初期 | 30 | 64 | 90 | 130 | ||||||||
| 最終 | 200 | 200 | 200 | 300 | |||||||||
| 標準使用フィルタ※4 | PS/150N | PS/400N | PS/600N | PS/600N 2枚入 | |||||||||
| 使用温度 | 80℃以下 | 80℃以下 | 80℃以下 | 80℃以下 | |||||||||
※4 他のろ材の使用も可能です。詳細については代理店または当社までお問い合わせください。
注)上記寸法以外の製作も可能ですので、別途ご相談ください。
注)圧力損失規格は標準サイズに対するものであり、異形サイズには対応しない場合があります。
外形寸法図

