□-□□K1/K2-ST
エアフィルタ|特殊エアフィルタ
□-□□K1/K2-ST 各種高温用フィルタ(オーブン用)

- □-□□K1-ST
- □-□□K2-ST
- 特徴:高温用フィルタはアルミセパレータタイプのフィルタです。温度使用範囲120/200℃まで対応いたします。

材質
| 構成 | ※□-□□K1-ST | ※□-□□K2-ST |
|---|---|---|
| ろ材 | ガラス繊維 | |
| セパレータ | アルミニウム | |
| シール材 | シリコン樹脂(白) | シリコン樹脂(黒) |
| フレーム | ステンレス | |
| ガスケット | シリコンスポンジ | |
対応機種
| グレード | 区分 | 奥行mm | 商品名 | 型式 |
|---|---|---|---|---|
| ULPA | 標準 | 150・290 | ニューミクロンフィルタ | N-MP |
| HEPA | 標準 | 150・290 | スーパーエアフィルタ | S-P |
| 低圧力損失 | 80・150・290 | スーパーZフィルタ | S-PZ | |
| 大風量 | 150・290 | ミラクルフィルタ | M-P | |
| 中高性能 | 長寿命 | 290 | フレッシュZフィルタ | H-PZ/W-PZ |
仕様
| グレード | 型式 | 外形寸法(mm) 高さ x 幅 x 奥行 |
定格風量 (m3/min) |
圧力損失(Pa) | 捕集率(%) at 0.15μm |
使用最高温度 ℃(1時間以内) |
常温最高温度 ℃ |
質量(kg) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 初期 | 最終 | ||||||||
| ULPA | N-MP-160K2-ST | 610 x 610x 150 | 17.0 | 249 | 498 | 99.9995 | 250 | 200 | 8.0 |
| N-MP-320K2-ST | 610 x 610x 290 | 31.2 | 14.5 | ||||||
| グレード | 型式 | 外形寸法(mm) 高さ x 幅 x 奥行 |
定格風量 (m3/min) |
圧力損失(Pa) | 捕集率(%) at 0.3μm |
使用最高温度 ℃(1時間以内) |
常温最高温度 ℃ |
質量(kg) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 初期 | 最終 | ||||||||
| HEPA | S-P-160K1-ST | 610 x 610x 150 | 17.0 | 249 | 498 | 99.97 | 150 | 120 | 7.5 |
| S-PZ-270K1-ST | 610 x 610x 150 | 27.0 | 9.5 | ||||||
| S-PZ-425K1-ST | 610 x 610x 290 | 42.5 | 16.5 | ||||||
| M-P-500K1-ST | 610 x 610x 290 | 50.0 | 15.5 | ||||||
| S-P-160K2-ST | 610 x 610x 150 | 17.0 | 250 | 200 | 7.5 | ||||
| S-PZ-270K2-ST | 610 x 610x 150 | 27.0 | 9.5 | ||||||
| S-PZ-425K2-ST | 610 x 610x 290 | 42.5 | 16.5 | ||||||
| M-P-500K2-ST | 610 x 610x 290 | 50.0 | 15.5 | ||||||
| グレード | 型式 | 外形寸法(mm) 高さ x 幅 x 奥行 |
定格風量 (m3/min) |
圧力損失(Pa) | 捕集率(%) 比色法 |
使用最高温度 ℃(1時間以内) |
常温最高温度 ℃ |
質量(kg) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 初期 | 最終 | ||||||||
| 中高性能 | H-PZ-560K1-ST | 610 x 610x 290 | 56.0 | 118 | 235~343 | 90~95 | 150 | 120 | 14.0 |
| W-PZ-560K1-ST | 610 x 610x 290 | 98 | 196~343 | 60~70 | |||||
| H-PZ-560K2-ST | 610 x 610x 290 | 118 | 235~343 | 90~95 | 250 | 200 | |||
| W-PZ-560K2-ST | 610 x 610x 290 | 98 | 196~343 | 60~70 | |||||
注)上記寸法以外の製作も可能ですので、別途ご相談ください。
注)圧力損失規格は標準サイズに対するものであり、異形サイズには対応しない場合があります。
注)フィルタを水平方向にしてのご使用はしないでください。
注)捕集率は常温時の性能です。
